2025'te Türkiye'de En Çok Verilen Bebek İsimleri
TÜİK'in Nüfus İstatistikleri Portalında yayımladığı 2025 tablosu: Türkiye'de en çok verilen 30 erkek ve 30 kız ismi, bebek sayısı ve 2024'e göre sıra değişimiyle.
Yazan: ProbaBaby Editör EkibiGüncelleme: 10 Ekim 2026
Kaynaklı editoryal içerik. Bu sayfayı henüz bir hekim gözden geçirmedi. Sayfaları nasıl yazıp kontrol ediyoruz
İlk 30 erkek ve kız ismi
30 + 30Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre her yıl doğan bebeklere en çok verilen isimleri yayımlar. Bu sayfa 2025 tablosunu TÜİK'in Nüfus İstatistikleri Portalındaki hâliyle aktarır: sıra, isim, o ismin verildiği bebek sayısı ve 2024'e göre değişim.
TÜİK her cinsiyet için ilk 30 ismi yayımlar; bu yüzden iki tablo da 30 satırdır. 2024'te ilk 30'da olmayan bir isim "yeni" diye işaretlenir ve o isim için değişim sayısı gösterilmez. İsimler, anlamlarını anlatan bir sayfamız varsa o sayfaya bağlanır.
Tabloyu bir kural olarak değil, fikir vermesi için kullanın: listenin sonundaki bir isim de binlerce bebeğe verilmiştir. İki ismin sayısı birbirine yakınsa sıralarının değişmesi küçük bir farktan doğabilir.
Erkek
| Sıra | İsim | Bebek sayısı | Geçen yıl | Bir önceki yıla göre |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alparslan | 7.509 | 1 | değişmedi |
| 2 | Göktuğ | 6.029 | 2 | değişmedi |
| 3 | Metehan | 5.379 | 4 | 1 basamak yükseldi |
| 4 | Yusuf | 4.616 | 3 | 1 basamak düştü |
| 5 | Kerem | 4.069 | 6 | 1 basamak yükseldi |
| 6 | Miran | 3.751 | 12 | 6 basamak yükseldi |
| 7 | Ömer Asaf | 3.733 | 5 | 2 basamak düştü |
| 8 | Ömer | 3.577 | 8 | değişmedi |
| 9 | Atlas | 3.538 | 13 | 4 basamak yükseldi |
| 10 | Aras | 3.336 | 11 | 1 basamak yükseldi |
| 11 | Miraç | 3.260 | 9 | 2 basamak düştü |
| 12 | Aslan | 3.186 | 7 | 5 basamak düştü |
| 13 | Kuzey | 3.034 | 23 | 10 basamak yükseldi |
| 14 | Poyraz | 2.983 | 14 | değişmedi |
| 15 | Alperen | 2.920 | 18 | 3 basamak yükseldi |
| 16 | Yiğit | 2.821 | 24 | 8 basamak yükseldi |
| 17 | Eymen | 2.799 | 10 | 7 basamak düştü |
| 18 | Aybars | 2.727 | 25 | 7 basamak yükseldi |
| 19 | Ali Asaf | 2.676 | 16 | 3 basamak düştü |
| 20 | Çınar | 2.536 | 28 | 8 basamak yükseldi |
| 21 | Mustafa | 2.407 | 17 | 4 basamak düştü |
| 22 | Ali | 2.341 | 21 | 1 basamak düştü |
| 23 | Ayaz | 2.335 | 19 | 4 basamak düştü |
| 24 | Ahmet | 2.280 | 22 | 2 basamak düştü |
| 25 | Hamza | 2.271 | 26 | 1 basamak yükseldi |
| 26 | Mert | 2.194 | 29 | 3 basamak yükseldi |
| 27 | Cihan | 2.154 | listede yoktu | yeni |
| 28 | Yaman | 2.121 | listede yoktu | yeni |
| 29 | Mehmet | 2.101 | 27 | 2 basamak düştü |
| 30 | Emir | 1.984 | 30 | değişmedi |
Kız
| Sıra | İsim | Bebek sayısı | Geçen yıl | Bir önceki yıla göre |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alya | 8.739 | 16 | 15 basamak yükseldi |
| 2 | Defne | 7.716 | 1 | 1 basamak düştü |
| 3 | Gökçe | 7.582 | 5 | 2 basamak yükseldi |
| 4 | Zeynep | 6.228 | 3 | 1 basamak düştü |
| 5 | Asel | 5.855 | 2 | 3 basamak düştü |
| 6 | Umay | 5.644 | 11 | 5 basamak yükseldi |
| 7 | Asya | 5.071 | 4 | 3 basamak düştü |
| 8 | Elisa | 4.548 | 8 | değişmedi |
| 9 | İnci | 4.012 | 13 | 4 basamak yükseldi |
| 10 | Duru | 3.869 | 10 | değişmedi |
| 11 | Elif | 3.713 | 7 | 4 basamak düştü |
| 12 | Zümra | 3.531 | 6 | 6 basamak düştü |
| 13 | Mihra | 3.467 | 12 | 1 basamak düştü |
| 14 | Miray | 3.409 | 15 | 1 basamak yükseldi |
| 15 | Lina | 3.334 | 9 | 6 basamak düştü |
| 16 | Eflin | 2.952 | listede yoktu | yeni |
| 17 | Güneş | 2.905 | 24 | 7 basamak yükseldi |
| 18 | Ela | 2.883 | 27 | 9 basamak yükseldi |
| 19 | Meryem | 2.743 | 18 | 1 basamak düştü |
| 20 | Eylül | 2.633 | 20 | değişmedi |
| 21 | Ada | 2.603 | 29 | 8 basamak yükseldi |
| 22 | Ceylin | 2.577 | listede yoktu | yeni |
| 23 | Arya | 2.544 | listede yoktu | yeni |
| 24 | İpek | 2.523 | listede yoktu | yeni |
| 25 | Doğa | 2.491 | 17 | 8 basamak düştü |
| 26 | Nehir | 2.460 | 19 | 7 basamak düştü |
| 27 | Mira | 2.186 | listede yoktu | yeni |
| 28 | İkra | 2.183 | 28 | değişmedi |
| 29 | Masal | 2.124 | 22 | 7 basamak düştü |
| 30 | Sare | 2.066 | listede yoktu | yeni |
2025 tablosu neyi gösteriyor
Erkek
- En çok verilen erkek ismi Alparslan oldu; 7.509 bebeğe verildi. İkinci sırada Göktuğ yer aldı (6.029 bebek).
- İlk 10 erkek ismi, toplam 45.537 bebeğe verildi.
- En çok yükselen isim, 10 basamak çıkarak 13. sıraya yerleşen Kuzey oldu.
- En çok düşen isim, 7 basamak inerek 17. sırada yer alan Eymen oldu.
- İlk 30 listesine yeni giren isimler: Cihan, Yaman.
- Listedeki 30 erkek ismi içinden 5 tanesi bir önceki yılla aynı sırada kaldı.
Kız
- En çok verilen kız ismi Alya oldu; 8.739 bebeğe verildi. İkinci sırada Defne yer aldı (7.716 bebek).
- İlk 10 kız ismi, toplam 59.264 bebeğe verildi.
- En çok yükselen isim, 15 basamak çıkarak 1. sıraya yerleşen Alya oldu.
- En çok düşen isim, 8 basamak inerek 25. sırada yer alan Doğa oldu.
- İlk 30 listesine yeni giren isimler: Eflin, Ceylin, Arya, İpek, Mira, Sare.
- Listedeki 30 kız ismi içinden 4 tanesi bir önceki yılla aynı sırada kaldı.
İl il en popüler bebek isimleri (2025)
81 ilTÜİK, en çok verilen bebek isimlerini yalnızca Türkiye geneli için değil, il il de yayımlar. Bu bölüm 2025 tablosunu 81 ilin her biri için bir araya getiriyor: ilde en çok verilen kız ve erkek ismi, o ismin verildiği bebek sayısı ve 2. ile 3. sıradaki isimler.
Önce bir ismin kaç ilde birinci olduğunu ve bu birinciliklerin bölgelere nasıl dağıldığını özetliyoruz; ardından bölge bölge birincileri ve bütün illeri alfabetik sırayla veriyoruz. Kendi ilinizi tabloda adıyla bulabilirsiniz. Özetteki her cümle tablodan hesaplanır.
İl il tablo neyi gösteriyor
Kız
- Kız isimlerinde Alya 32 ilde, Gökçe 31 ilde birinci; ikisi birlikte 81 ilin 63 tanesinde ilk sırada.
- En az bir ilde birinci olan 9 farklı kız ismi var.
- Türkiye genelinde ilk üçte yer alan isimler ve birinci oldukları il sayısı: Alya (1. sıra) 32 il; Defne (2. sıra) 5 il; Gökçe (3. sıra) 31 il.
- Defne, 81 ilin hepsinde ilk 10'da yer alıyor; birinci olduğu il sayısı 5.
- Zeynep isminin birinci olduğu 5 ilin 4 tanesi Güneydoğu Anadolu bölgesinde.
- Birinciliğin paylaşıldığı iller: Kırıkkale (Alya, Asya).
- En düşük birincilik sayısı Tunceli ilinde: 11 bebek (Gökçe). Küçük illerde bir iki bebeklik fark sırayı değiştirebilir.
Erkek
- Erkek isimlerinde Alparslan 31 ilde, Göktuğ 28 ilde birinci; ikisi birlikte 81 ilin 59 tanesinde ilk sırada.
- En az bir ilde birinci olan 11 farklı erkek ismi var.
- Türkiye genelinde ilk üçte yer alan isimler ve birinci oldukları il sayısı: Alparslan (1. sıra) 31 il; Göktuğ (2. sıra) 28 il; Metehan (3. sıra) 5 il.
- Alparslan, 81 ilin 70 tanesinde ilk 10'da yer alıyor; birinci olduğu il sayısı 31.
- Miran isminin birinci olduğu 7 ilin 6 tanesi Ortadoğu Anadolu ve Kuzeydoğu Anadolu bölgelerinde.
- Atlas isminin birinci olduğu 5 ilin 4 tanesi Batı Marmara ve Ege bölgelerinde.
- Yusuf isminin birinci olduğu 4 ilin hepsi Güneydoğu Anadolu bölgesinde.
- Birinciliğin paylaşıldığı iller: Bartın (Atlas, Göktuğ); Siirt (Miraç, Ömer Asaf); Tunceli (Alparslan, Kuzey, Metehan).
- En düşük birincilik sayısı Tunceli ilinde: 6 bebek (Alparslan, Kuzey ve Metehan). Küçük illerde bir iki bebeklik fark sırayı değiştirebilir.
Bölge bölge
| Bölge | Kız | Erkek |
|---|---|---|
| İstanbul | Alya1/1 il | Alparslan1/1 il |
| Batı Marmara | Alya2/5 il | Alparslan · Atlas2/5 il |
| Ege | Alya5/8 il | Göktuğ4/8 il |
| Doğu Marmara | Alya4/8 il | Alparslan5/8 il |
| Batı Anadolu | Gökçe3/3 il | Göktuğ2/3 il |
| Akdeniz | Alya · Gökçe4/8 il | Alparslan6/8 il |
| Orta Anadolu | Gökçe6/8 il | Göktuğ6/8 il |
| Batı Karadeniz | Alya5/10 il | Göktuğ6/10 il |
| Doğu Karadeniz | Alya4/6 il | Alparslan · Göktuğ · Metehan2/6 il |
| Kuzeydoğu Anadolu | Gökçe3/7 il | Alparslan3/7 il |
| Ortadoğu Anadolu | Alya4/8 il | Miran4/8 il |
| Güneydoğu Anadolu | Zeynep4/9 il | Yusuf4/9 il |
İsmin altındaki sayı, o ismin bölgedeki kaç ilde birinci olduğunu gösterir. Bir bölgede birden fazla isim aynı sayıda ilde birinciyse hepsi yazılır.
81 ilin tamamı
| İl | Kız: 1. sıra | Erkek: 1. sıra |
|---|---|---|
| 01AdanaAkdeniz | Alya274 bebek2.–3. sıra: Defne, Asel | Alparslan184 bebek2.–3. sıra: Yusuf, Göktuğ |
| 02AdıyamanGüneydoğu Anadolu | Zeynep78 bebek2.–3. sıra: Alya, Defne | Yusuf68 bebek2.–3. sıra: Miran, Alparslan, Ömer Asaf |
| 03AfyonkarahisarEge | Gökçe143 bebek2.–3. sıra: Alya, Defne | Göktuğ99 bebek2.–3. sıra: Alparslan, Metehan |
| 04AğrıKuzeydoğu Anadolu | Zeynep69 bebek2.–3. sıra: Zümra, Asel | Miran89 bebek2.–3. sıra: Devran, Adar |
| 68AksarayOrta Anadolu | Gökçe57 bebek2.–3. sıra: Alya, Defne, Asel | Göktuğ46 bebek2.–3. sıra: Metehan, Alparslan |
| 05AmasyaBatı Karadeniz | Alya36 bebek2.–3. sıra: Gökçe, Defne | Göktuğ36 bebek2.–3. sıra: Alparslan, Metehan |
| 06AnkaraBatı Anadolu | Gökçe615 bebek2.–3. sıra: Defne, Alya | Göktuğ529 bebek2.–3. sıra: Alparslan, Metehan |
| 07AntalyaAkdeniz | Gökçe272 bebek2.–3. sıra: Defne, Alya | Alparslan198 bebek2.–3. sıra: Göktuğ, Metehan |
| 75ArdahanKuzeydoğu Anadolu | Asel12 bebek2.–3. sıra: Gökçe, Alya | Alparslan10 bebek2.–3. sıra: Atlas, Metehan, Miraç |
| 08ArtvinDoğu Karadeniz | Gökçe24 bebek2.–3. sıra: Alya, Umay | Göktuğ14 bebek2.–3. sıra: Altay, Kuzey |
| 09AydınEge | Alya153 bebek2.–3. sıra: Gökçe, Umay | Alparslan103 bebek2.–3. sıra: Göktuğ, Atlas |
| 10BalıkesirBatı Marmara | Gökçe140 bebek2.–3. sıra: Alya, Defne | Alparslan104 bebek2.–3. sıra: Göktuğ, Metehan |
| 74BartınBatı Karadeniz | Alya15 bebek2.–3. sıra: Defne, Duru, Umay, İnci | Atlas / Göktuğeşit15 bebek2.–3. sıra: Alparslan, Aybars |
| 72BatmanGüneydoğu Anadolu | Asel101 bebek2.–3. sıra: Eflin, Zeynep | Yusuf108 bebek2.–3. sıra: Miran, Miraç |
| 69BayburtKuzeydoğu Anadolu | Gökçe18 bebek2.–3. sıra: Alya, Aysima, Defne, Zeynep | Göktuğ13 bebek2.–3. sıra: Alparslan, Metehan, Yiğit |
| 11BilecikDoğu Marmara | Gökçe30 bebek2.–3. sıra: Alya, Umay, Defne | Göktuğ28 bebek2.–3. sıra: Alparslan, Kuzey |
| 12BingölOrtadoğu Anadolu | Alya43 bebek2.–3. sıra: Zümra, Mihra | Miran41 bebek2.–3. sıra: Ömer, Hamza |
| 13BitlisOrtadoğu Anadolu | Alya59 bebek2.–3. sıra: Zümra, Zeynep | Miran56 bebek2.–3. sıra: Devran, Ali Asaf |
| 14BoluDoğu Marmara | Gökçe32 bebek2.–3. sıra: Alya, Defne | Alparslan31 bebek2.–3. sıra: Göktuğ, Metehan |
| 15BurdurAkdeniz | Gökçe37 bebek2.–3. sıra: Alya, Asya | Göktuğ26 bebek2.–3. sıra: Metehan, Alparslan |
| 16BursaDoğu Marmara | Alya386 bebek2.–3. sıra: Gökçe, Umay | Alparslan326 bebek2.–3. sıra: Göktuğ, Metehan |
| 17ÇanakkaleBatı Marmara | Umay50 bebek2.–3. sıra: Alya, Defne, Gökçe | Göktuğ43 bebek2.–3. sıra: Atlas, Alparslan |
| 18ÇankırıBatı Karadeniz | Gökçe26 bebek2.–3. sıra: İnci, Defne | Göktuğ21 bebek2.–3. sıra: Alparslan, Metehan |
| 19ÇorumBatı Karadeniz | Defne47 bebek2.–3. sıra: Gökçe, Alya | Göktuğ53 bebek2.–3. sıra: Alparslan, Metehan |
| 20DenizliEge | Alya131 bebek2.–3. sıra: Gökçe, Defne | Göktuğ95 bebek2.–3. sıra: Alparslan, Metehan |
| 21DiyarbakırGüneydoğu Anadolu | Zeynep253 bebek2.–3. sıra: Elisa, Asel | Miran300 bebek2.–3. sıra: Yusuf, Muhammed |
| 81DüzceDoğu Marmara | Alya69 bebek2.–3. sıra: Gökçe, Defne, Umay | Göktuğ60 bebek2.–3. sıra: Alparslan, Kerem |
| 22EdirneBatı Marmara | Alya45 bebek2.–3. sıra: Umay, Defne, Duru, İnci | Atlas33 bebek2.–3. sıra: Alparslan, Kuzey |
| 23ElazığOrtadoğu Anadolu | Alya75 bebek2.–3. sıra: Defne, Mihra | Alparslan52 bebek2.–3. sıra: Ömer, Aras, Göktuğ |
| 24ErzincanKuzeydoğu Anadolu | Gökçe30 bebek2.–3. sıra: Defne, Alya, Asya | Göktuğ24 bebek2.–3. sıra: Metehan, Alperen |
| 25ErzurumKuzeydoğu Anadolu | Gökçe98 bebek2.–3. sıra: Zümra, Alya | Alparslan73 bebek2.–3. sıra: Göktuğ, Ömer Asaf |
| 26EskişehirDoğu Marmara | Gökçe84 bebek2.–3. sıra: Alya, Defne | Göktuğ80 bebek2.–3. sıra: Alparslan, Atlas |
| 27GaziantepGüneydoğu Anadolu | Defne312 bebek2.–3. sıra: Alya, Gökçe | Alparslan268 bebek2.–3. sıra: Yusuf, Metehan |
| 28GiresunDoğu Karadeniz | Alya54 bebek2.–3. sıra: Gökçe, Defne | Göktuğ35 bebek2.–3. sıra: Alparslan, Metehan |
| 29GümüşhaneDoğu Karadeniz | Gökçe17 bebek2.–3. sıra: Defne, Alya | Metehan10 bebek2.–3. sıra: Alparslan, Göktuğ, Ömer |
| 30HakkariOrtadoğu Anadolu | Elisa39 bebek2.–3. sıra: Lina, Asel | Miran29 bebek2.–3. sıra: Aram, Yusuf |
| 31HatayAkdeniz | Alya179 bebek2.–3. sıra: Asel, Defne | Alparslan156 bebek2.–3. sıra: Mehmet, Yusuf |
| 76IğdırKuzeydoğu Anadolu | Alya22 bebek2.–3. sıra: Arya, Asel, Defne, Gökçe, Zeynep | Miran23 bebek2.–3. sıra: Aras, Eymen |
| 32IspartaAkdeniz | Gökçe61 bebek2.–3. sıra: Defne, Alya | Göktuğ53 bebek2.–3. sıra: Metehan, Alparslan |
| 34İstanbulİstanbul | Alya1.444 bebek2.–3. sıra: Defne, Umay | Alparslan1.312 bebek2.–3. sıra: Metehan, Göktuğ |
| 35İzmirEge | Alya490 bebek2.–3. sıra: Umay, Defne | Atlas316 bebek2.–3. sıra: Aslan, Alparslan |
| 46KahramanmaraşAkdeniz | Gökçe177 bebek2.–3. sıra: Defne, Alya | Alparslan171 bebek2.–3. sıra: Göktuğ, Metehan |
| 78KarabükBatı Karadeniz | Alya31 bebek2.–3. sıra: Defne, Gökçe | Metehan18 bebek2.–3. sıra: Göktuğ, Aybars |
| 70KaramanBatı Anadolu | Gökçe45 bebek2.–3. sıra: Alya, Asel, Defne, Umay | Göktuğ32 bebek2.–3. sıra: Alparslan, Metehan |
| 36KarsKuzeydoğu Anadolu | Umay28 bebek2.–3. sıra: Alya, Gökçe, Zeynep | Alparslan29 bebek2.–3. sıra: Miran, Aras |
| 37KastamonuBatı Karadeniz | Gökçe46 bebek2.–3. sıra: Defne, Alya | Göktuğ31 bebek2.–3. sıra: Metehan, Alparslan |
| 38KayseriOrta Anadolu | Gökçe226 bebek2.–3. sıra: Alya, Defne | Alparslan196 bebek2.–3. sıra: Göktuğ, Metehan |
| 71KırıkkaleOrta Anadolu | Alya / Asyaeşit25 bebek2.–3. sıra: Defne, Gökçe | Göktuğ29 bebek2.–3. sıra: Alparslan, Metehan |
| 39KırklareliBatı Marmara | Defne32 bebek2.–3. sıra: Alya, Doğa | Atlas37 bebek2.–3. sıra: Alparslan, Göktuğ |
| 40KırşehirOrta Anadolu | Gökçe25 bebek2.–3. sıra: Asel, Asya, Defne, Duru, İnci | Göktuğ22 bebek2.–3. sıra: Alparslan, Metehan |
| 79KilisGüneydoğu Anadolu | Gökçe31 bebek2.–3. sıra: Asel, Elif, Alya, Defne | Alparslan20 bebek2.–3. sıra: Metehan, Yusuf, Ömer |
| 41KocaeliDoğu Marmara | Alya239 bebek2.–3. sıra: Defne, Gökçe | Alparslan295 bebek2.–3. sıra: Göktuğ, Metehan |
| 42KonyaBatı Anadolu | Gökçe363 bebek2.–3. sıra: Alya, Defne | Alparslan278 bebek2.–3. sıra: Göktuğ, Metehan |
| 43KütahyaEge | Gökçe85 bebek2.–3. sıra: Alya, Zeynep | Göktuğ56 bebek2.–3. sıra: Metehan, Alparslan |
| 44MalatyaOrtadoğu Anadolu | Defne79 bebek2.–3. sıra: Gökçe, Zeynep | Alparslan79 bebek2.–3. sıra: Göktuğ, Ömer |
| 45ManisaEge | Alya190 bebek2.–3. sıra: Gökçe, Defne | Göktuğ128 bebek2.–3. sıra: Alparslan, Metehan |
| 47MardinGüneydoğu Anadolu | Zeynep138 bebek2.–3. sıra: Asel, Lina | Yusuf167 bebek2.–3. sıra: Miran, Muhammed |
| 33MersinAkdeniz | Alya181 bebek2.–3. sıra: Gökçe, Defne | Alparslan130 bebek2.–3. sıra: Aslan, Yusuf |
| 48MuğlaEge | Alya128 bebek2.–3. sıra: Gökçe, Defne | Atlas67 bebek2.–3. sıra: Alparslan, Göktuğ |
| 49MuşOrtadoğu Anadolu | Alya55 bebek2.–3. sıra: Asel, Zeynep | Devran50 bebek2.–3. sıra: Ömer Asaf, Miran |
| 50NevşehirOrta Anadolu | Alya41 bebek2.–3. sıra: Defne, Gökçe, Zeynep | Göktuğ38 bebek2.–3. sıra: Alparslan, Metehan, Yiğit |
| 51NiğdeOrta Anadolu | Gökçe53 bebek2.–3. sıra: Alya, Defne | Göktuğ52 bebek2.–3. sıra: Alparslan, Metehan |
| 52OrduDoğu Karadeniz | Alya88 bebek2.–3. sıra: Umay, Gökçe | Alparslan102 bebek2.–3. sıra: Metehan, Göktuğ |
| 80OsmaniyeAkdeniz | Alya62 bebek2.–3. sıra: Gökçe, Zeynep | Alparslan55 bebek2.–3. sıra: Göktuğ, Metehan |
| 53RizeDoğu Karadeniz | Alya40 bebek2.–3. sıra: Defne, Duru | Metehan42 bebek2.–3. sıra: Alparslan, Göktuğ |
| 54SakaryaDoğu Marmara | Alya134 bebek2.–3. sıra: Defne, Gökçe | Alparslan144 bebek2.–3. sıra: Metehan, Göktuğ |
| 55SamsunBatı Karadeniz | Alya151 bebek2.–3. sıra: Gökçe, Defne | Alparslan210 bebek2.–3. sıra: Göktuğ, Metehan |
| 56SiirtGüneydoğu Anadolu | Asel54 bebek2.–3. sıra: Zeynep, Defne | Miraç / Ömer Asafeşit40 bebek2.–3. sıra: Ömer, Miran |
| 57SinopBatı Karadeniz | Gökçe19 bebek2.–3. sıra: Alya, Umay, Defne | Göktuğ24 bebek2.–3. sıra: Metehan, Alparslan |
| 58SivasOrta Anadolu | Gökçe78 bebek2.–3. sıra: Defne, Alya | Alparslan80 bebek2.–3. sıra: Göktuğ, Metehan |
| 63ŞanlıurfaGüneydoğu Anadolu | Zeynep621 bebek2.–3. sıra: Elif, Reyyan | Yusuf598 bebek2.–3. sıra: Ahmet, Mehmet |
| 73ŞırnakGüneydoğu Anadolu | Lina100 bebek2.–3. sıra: Elisa, Asel | Muhammed148 bebek2.–3. sıra: Yusuf, Miraç |
| 59TekirdağBatı Marmara | Alya144 bebek2.–3. sıra: Umay, Defne | Alparslan128 bebek2.–3. sıra: Göktuğ, Atlas |
| 60TokatBatı Karadeniz | Gökçe67 bebek2.–3. sıra: Alya, Defne | Alparslan64 bebek2.–3. sıra: Göktuğ, Metehan |
| 61TrabzonDoğu Karadeniz | Alya100 bebek2.–3. sıra: Gökçe, Defne | Alparslan119 bebek2.–3. sıra: Metehan, Göktuğ |
| 62TunceliOrtadoğu Anadolu | Gökçe11 bebek2.–3. sıra: Alya, Asya, Aybüke, Defne, Ebrar, Lina | Alparslan / Kuzey / Metehaneşit6 bebek2.–3. sıra: Kerem, Aras, Aybars, Poyraz, Umut |
| 64UşakEge | Gökçe56 bebek2.–3. sıra: Alya, Defne | Metehan33 bebek2.–3. sıra: Alparslan, Göktuğ, Atlas |
| 65VanOrtadoğu Anadolu | Asel130 bebek2.–3. sıra: Elisa, Zümra | Miran145 bebek2.–3. sıra: Ali Asaf, Devran |
| 77YalovaDoğu Marmara | Defne29 bebek2.–3. sıra: Alya, Umay | Alparslan32 bebek2.–3. sıra: Aslan, Metehan |
| 66YozgatOrta Anadolu | Gökçe64 bebek2.–3. sıra: Alya, Defne | Göktuğ47 bebek2.–3. sıra: Alparslan, Metehan |
| 67ZonguldakBatı Karadeniz | Alya49 bebek2.–3. sıra: Umay, Gökçe | Alparslan58 bebek2.–3. sıra: Aybars, Metehan |
İl tablosu nasıl okunur
- TÜİK il tablosunda isimleri bebek sayısına göre sıralar. Aynı sayıda bebeğe verilen isimler aynı sırayı paylaşır ve bir sonraki isim bir sonraki sırayı alır. Bu yüzden bazı illerde birinci sırada birden fazla isim vardır ve "2.–3. sıra" satırında ikiden fazla isim görünebilir.
- Birinciliği paylaşan isimlerin her biri o ilde birinci sayılır. Bu nedenle isimlerin birinci olduğu il sayılarını topladığınızda sonuç il sayısını geçebilir.
- Bölgeler, TÜİK'in İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırmasındaki (İBBS) Düzey 1 bölgeleridir ve yedi coğrafi bölgeyle aynı değildir. Bir bölgenin satırında, o bölgedeki illerin en çoğunda birinci olan isim yer alır.
- Nüfusu az olan illerde birinci isim birkaç düzine, hatta birkaç bebeğe verilmiş olabilir; iki isim arasındaki bir iki bebeklik fark sırayı değiştirir. İlleri karşılaştırırken bebek sayısına da bakın.
- İl sayıları, Türkiye geneli tablosuyla aynı kaynaktan, TÜİK'in Nüfus İstatistikleri Portalındaki il düzeyi tablodan olduğu gibi alınmıştır. ProbaBaby isimleri ve sayıları değiştirmez.
Kaynak: TÜİK, Nüfus İstatistikleri Portalı, En Çok Verilen Bebek İsimleri (il düzeyi), 2025. nip.tuik.gov.tr/?value=YeniDoganIsimleri
Sayılar nasıl okunur
- Sayılar, 2025 yılında doğan bebeklere verilen isimlerin sayısıdır. Çift isimler (örneğin Ömer Asaf) tabloda ayrı bir satırdır.
- Bir önceki yıla göre değişim, ismin 2024 tablosundaki sırasıyla 2025 sırası arasındaki farktır. Yukarı çıkmak, daha iyi bir sıraya geçmek demektir. Sütunda "geçen yıl" sırası da yer alır.
- TÜİK'in "İstatistiklerle Çocuk, 2025" bülteni (20 Nisan 2026) ilk üç ismi duyurur ve Alparslan ile Alya'yı birinci verir. Bülten metnindeki sayılar portal tablosundakilerden biraz yüksektir (Alparslan için 7.527, Alya için 8.751); sıralar aynıdır. Bu sayfa portal tablosundaki sayıları kullanır.
- ProbaBaby sayıları değiştirmez, yuvarlamaz, yeniden sıralamaz. "2025 tablosu neyi gösteriyor" bölümündeki cümleler tablodan hesaplanır, elle yazılmaz.
Kaynak ve lisans
Kaynaklar
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK): Nüfus İstatistikleri Portalı — En Çok Verilen Bebek İsimleri (ADNKS) (yeni sekmede açılır), rakamların alındığı tarih: 2026-10-10
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK): Nüfus İstatistikleri Portalı — En Çok Verilen Bebek İsimleri, Düzey: İl (yeni sekmede açılır), rakamların alındığı tarih: 2026-10-10
Lisans: Resmî istatistik; kaynak olarak TÜİK gösterilir..
Sayılar ve sıralar istatistik kurumunun kendi verisidir; ProbaBaby bunları değiştirmedi.